Predviđeni troškovi za Danubia series Rumunjska, Miercurea Ciuc , 11.9.2014.- 15.9.2014.
| Prijevoz | |||
| 11.9. | Najam kombija | 2.250,00 | |
| 11.9. | Autocesta | Sv. Helena-Goričan | 62 |
| 11.9. | Mađarska vinjeta | 80,74 | |
| 11.9. | Rumunjska vinjeta | 34 | |
| 11.9. | Lukoil (Rumunjska) | 1.000,00 | |
| 14.9. | Gorivo (Rumunjska) | 1.000,00 | |
| 14.9. | Autocesta | Goričan-Sv. Helena | 62 |
| Ukupno | 4.488,74 | ||
| 6 OSOBA | |||
| PO OSOBI | 748 kn | ||
| Smještaj | |||
| Trošak smještaja 6 osoba | 105 eura po osobi | 630 eura | 4.794,00 |
| 6 OSOBA | |||
| PO OSOBI | 799,00 kn | ||
| Trošak startnine 4 natjecatelja | 15eur po osobi | 60 eura | 457kn |
| Trošak osiguranja | 400kn | ||
| Ukupno | 857kn | ||
| sve cijene su u kunama | |||
| tečaj eura je računat na dan 3.9. prema srednjem tečaju HNB-a | |||
| UKUPNO kn | 10.139,74 | ||
Predviđeni trošak po natjecatelju: 120 eura + 848,00 kn