Najbrži natjecatelji u sezoni 2013/2014 s datumom 23.10.2013.
1500 m Ženske 1500m Muški
1. Katarina Burić 2.36.857 1. Jakov Domitrek 2.26.725
2. Natalija Smogar 2.36.906 2. Martin Kolenc 2.33.268
3 .Lucija Ana Ilijić 2.42.677 3. Darko Smogar 2.33.755
4.Sara Blekić 2.45.276 4. Mladen Karlović 2.48.139
5.Valentina Aščić 2.50.866 5. Maroje Blagaić 3.10.026
6. Petra Borić 2.53.936
500 m Ženske 500m Muški
1. Katarina Burić 48.466 * ** 1. Jakov Domitrek 45.294 **
2. Lucija Ana Ilijić 49.467 ** 2. Martin Kolenc 46.922 **
3 . Natalija Smogar 49.651 ** 3. Mladen Karlović 49.830
4. Sara Blekić 51.659 4. Maroje Blagaić 59.342
5. Valentina Aščić 53.246 5. Luka Stojan 1.01.039
6. Petra Borić 1.01.290 6. Adrian Vučković S. 1.14.027
7. Maja Ivandić 1.01.004 7.Jan Kovačić 1.35.534
8. Viktorija Vučković S.1.04.897
9.Katarina Dianek 1.08.466
1000 m Ženske 1000m Muški
1. Natalija Smogar 1.42.573 1. Jakov Domitrek 1.34.651
2. Lucija Ana Ilijić 1.42.746 2. Martin Kolenc 1.38.013
3 . Katarina Burić 1.43.031 3. Mladen Karlović 1.43.168
4. Sara Blekić 1.44.659 4. Maroje Blagaić 2.01.375
5. Valentina Aščić 1.50.549 5. Luka Stojan 2.06.206
6. Maja Ivandić 2.03.534 6. Adrian Vučković S. 2.17.903
7. Katarina Dianek 2.10.142
8. Petra Borić 2.10.655
9.Viktorija Vučković S.2.18.551
777 m Ženske 777 m Muški
1. Maja Ivandić 1.37.156 1. Luka Stojan 1.35.472
2. Viktorija Vučković S. 1.40.393 2. Adrian Vučković S 1.59.914
333m Ženske 333m Muški
– 1. Jan Kovačić 1.06.758
222m Ženske 222m Muški
– 1. Jan Kovačić 42.052
- ** ISU Communication No. 1746, paragraph 1.1
- * Novi državni rekord
9 Responses to Najbrži natjecatelji u sezoni 2013/2014 s datumom 23.10.2013.